ردیف | تاریخ | سپرده بانکی | نسبت به کل
دارایی ها | وجه نقد | نسبت به کل
دارایی ها | اوراق بهادار | نسبت به کل
دارایی ها | سهام | نسبت به کل
دارایی ها | گواهی سپرده کالایی | نسبت به کل
دارایی ها | صندوق های سرمایه گذاری | نسبت به کل
دارایی ها | سایر داراییها | نسبت به کل
دارایی ها | پنج سهم با بیشترین وزن | نسبت به کل
دارایی ها | پنج ورقه بهادار با بیشترین وزن | نسبت به کل
دارایی ها |
|---|